O Estatuto do Torcedor continua sendo ignorado, pois, segundo ele, a arbitragem deve receber sua remuneração antes da partida e isso salvo algumas exceções dificilmente acontece. Este fato a nível nacional e nos campeonatos estaduais. Em São Paulo, os árbitros recebem depósito das taxas na sua conta bancaria via cooperativa dos árbitros após a federação divulgar a escala, cumprindo se assim o Estatuto do torcedor.
CBF
Categorias | Série A | Anaf | Série B | Anaf | Série C | Anaf | Série D | Anaf |
Árbitro Fifa | 3.000,00 | 60,00 | 2.500,00 | 50,00 | 2.000,00 | 40,00 | 1.500,00 | 30,00 |
Assistente Fifa | 1.500,00 | 30,00 | 1.250,00 | 25,00 | 500,00 | 10,00 | 400,00 | 8,00 |
Árbitro Especial | 2.700,00 | 54,00 | 2.200,00 | 44,00 | 1.700,00 | 34,00 | 1.000,00 | 20,00 |
Árbitro Asp-Fifa | 2.200,00 | 44,00 | 1.700,00 | 34,00 | 900,00 | 18,00 | 700,00 | 14,00 |
Árbitro Básico | 2.000,00 | 40,00 | 1.500,00 | 30,00 | 600,00 | 12,00 | 500,00 | 10,00 |
Assistente Básico | 1.000,00 | 20,00 | 750,00 | 15,00 | 300,00 | 6,00 | 250,00 | 5,00 |
Quarto árbitro | 350,00 | 7,00 | 300,00 | 6,00 | 150,00 | 3,00 | 150,00 | 3,00 |
Observador | 350,00 | 7,00 | 300,00 | 6,00 | 150,00 | 3,00 | 150,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Legenda: PxP: Clubes pequenos x Clubes pequenos - PxG: Clubes pequenos x Clubes grandes - GxG: Clubes grandes x Clubes grandes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SÃO PAULO
Taxas do Campeonato Paulista de Futebol Profissional 2010 - Série A1 | ||
Função | Categoria A-1 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | FIFA | 2.200,00 |
Árbitros Assistentes | FIFA | 1.100,00 |
Árbitros | Básico | 1.700,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 850,00 |
Árbitro Reserva | Normal | 300,00 |
Taxas do Campeonato Paulista de Futebol Profissional 2010 - Série A2 | ||
Função | Categoria A-2 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | FIFA - Básico | 800,00 |
Árbitros Assistentes | FIFA - Básico | 400,00 |
Árbitro Reserva | Normal | 190,00 |
Total Equipe | 1.790,00 |
Taxas do Campeonato Paulista de Futebol Profissional 2010 - Série A3 | ||
Função | Categoria A-3 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | FIFA - Básico | 605,00 |
Árbitros Assistentes | FIFA - Básico | 305,00 |
Árbitro Reserva | Normal | 150,00 |
Total Equipe | 1.365,00 |
Taxas da Copa Federação Paulista de Futebol 2010 | ||
Função | Copa - FPF | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 300,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 150,00 |
Árbitro Reserva | Normal | 75,00 |
Total Equipe | 675,00 |
Taxas do Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2010 | ||
Função | 2ª Divisão | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 400,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 200,00 |
Árbitro Reserva | Normal | 100,00 |
Total Equipe | 900,00 |
Taxas do Campeonato Feminino da 1ª Divisão 2010 | ||
Função | 1ª Div. Feminino | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 155,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 100,00 |
Total Equipe | 355,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-20 da 1ª Divisão 2010 | ||
Função | Sub 20 - 1ª Divisão | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 220,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 110,00 |
Árbitros Reserva | Normal | 75,00 |
Total Equipe | 515,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão 2010 | ||
Função | Sub 20 - 2ª Divisão | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 155,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 80,00 |
Total Equipe | 315,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-17 - 2010 | ||
Função | Sub 17 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 180,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 90,00 |
Árbitros Reserva | Normal | 70,00 |
Total Equipe | 430,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-15 - 2010 | ||
Função | Sub 15 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 180,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 90,00 |
Árbitros Reserva | Normal | 70,00 |
Total Equipe | 430,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-13 - 2010 | ||
Função | Sub 13 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 90,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 45,00 |
Árbitros Reserva | Normal | 30,00 |
Total Equipe | 210,00 |
Taxas do Campeonato Paulista Sub-11 - 2010 | ||
Função | Sub 11 | Taxa de Arbitragem |
Árbitros | Básico | 90,00 |
Árbitros Assistentes | Básico | 45,00 |
Árbitros Reserva | Normal | 30,00 |
Total Equipe | 210,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário